
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
| L1 | 92 | 105 | 110 | 125 | 135 | 155 | 170 | 200 | 230 | ||||||||||||||
| 1.6/2.5 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |||||||||||
| 4.0 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||||||||||||||
| 6.5 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||
| H | 95 | 101 | 106 | 112 | 125 | 135 | 170 | 193 | 265 | 310 | 355 | 410 | |||||||||||
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!